We currently support Samsung Tizen 6.5 displays (SSSP 10). Below you'll find a comprehensive list of all supported models along with the specifications of each.
*Note that there are 3 series levels to choose from, Basic, Mid-range, and High-end, pay attention to the specifications and choose the one that best fits your needs.
Samsung Tizen 6.5 displays:
QBB Basic:
Model name | Model code | Usage time: Hrs/Days | Resolution | Inputs | Size |
QB43B | LH43QBBEBGCXEN | 16/7 | UHD | HDMI 2.0 (3) | 43" |
QB50B | LH50QBBEBGCXEN | 16/7 | UHD | HDMI 2.0 (3) | 50" |
QB55B | LH55QBBEBGCXEN | 16/7 | UHD | HDMI 2.0 (3) | 55" |
QB65B | LH65QBBEBGCXEN | 16/7 | UHD | HDMI 2.0 (3) | 65" |
QB75B | LH75QBBEBGCXEN | 16/7 | UHD | HDMI 2.0 (3) | 75" |
QMB Mid-range:
Model name | Model code | Usage time: Hrs/Days | Resolution | Inputs | Size |
QM43B | LH43QMBEPGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 43" |
QM50B | LH50QMBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 50" |
QM55B | LH55QMBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 55" |
QM65B | LH65QMBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 65" |
QM75B | LH75QMBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 75" |
QHB High-end
Model name | Model code | Usage time: Hrs/Days | Resolution | Inputs | Size |
QH43B | LH43QHBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 43" |
QH50B | LH50QHBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 50" |
QH55B | LH55QHBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 55" |
QH65B | LH65QHBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 65" |
QH75B | LH75QHBEBGCXEN | 24/7 | UHD | HDMI 2.0 (3)/DP 1.2 | 75" |